新晃工業(6458)の株主優待が届きました
株式保有状況が1年以上かつ300株以上保有の株主が対象です
maruyukiは300株保有なので1000円分の図書カードを頂きました!
2024年3月期より株主優待の変更があり現在の内容になりました(変更前の優待についてはコチラ)


2024年12月には1:3の株式分割がありました
2025年10月の株価は1308円で、配当金は50円なので
配当利回りは3.82%です
優待利回りは300株保有の場合が最も高くて0.25%です
したがって総合利回りは4.07%です
| 調査年月 株価 | 配当金 優待相当額 (長期保有優待) | 配当利回り 優待利回り (長期保有優待) | 総合利回り (長期保有の場合) |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 1308円 | 50円 1000円(300株以上保有の場合) | 3.82% 0.25%(300株以上保有の場合) | 4.07%(300株以上保有の場合) |
| 株式分割1株→3株 以下、分割前のまま | |||
| 2022年7月 1688円 | 50円 1000円 (3000円) | 2.96% 0.59% (1.78%) | 3.55% (4.74%) |
| 2021年3月 2182円 | 45円 1000円 (3000円) | 2.06% 0.46% (1.37%) | 2.52% (3.43%) |
| 2020年8月 1379円 | 30円 1000円 (3000円) | 2.18% 0.72% (2.18%) | 2.90% (4.35%) |
配当利回りと優待利回りの推移、( )内は1年以上の長期保有の場合