オートバックスセブンの(9832)の株主優待が届きました~!
優待は100株以上、1年以上保有の株主を対象に、自社お買物券が年に2回届きます
優待の条件が最初から『1年以上』なので優待狙いの方は注意です!
<変更前>~2021年3月期 | <変更後>2021年9月期~ | ||
100~299株 | 1年以上保有:1000円分 | 100~299株 | 1年以上保有:1000円分 |
300~999株 | 1年以上保有:5000円分 3年以上保有:8000円分 | 300~699株 | 1年以上保有:3000円分 |
700~999株 | 1年以上保有:7000円分 3年以上保有:8000円分 | ||
1000株~ | 1年以上保有:10000円分 3年以上保有:13000円分 | 1000株~ | 1年以上保有:10000円分 3年以上保有:13000円分 |
調査年月 株価 | 配当金 優待相当額 | 配当利回り 優待利回り | 総合利回り |
2020年11月 1335円 | 60円 300株が最もよくて5000円(8000円) | 4.49% 300株がもっともよくて1.24%(2.00%) | 5.71%(6.49%) |
2021年11月 1369円 | 60円 1000円(3年以上は1000株が最もよくて13000円) | 4.38% 0.73% (3年以上は1000株が最もよくて0.95%) | 5.11%(5.33%) |
優待利回りは300株の場合が最も高いですね(^_^;)
2021年11月の株価は1369円で、配当は60円です
配当利回りは4.38%
優待利回りは300株の場合が最も高くて0.73%、3年以上の場合のみ1000株以上が最もよくて0.95%になります
総合利回りは5.11%、3年以上の場合は5.33%です!
車の窓の撥水をする『glaco(ガラコ)』を購入するので長期保有します(^。^)
コロナ禍でマイクロツーリング増加による今後の株価上昇を期待しています!